<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CetaMada &#187; ocean indien</title>
	<atom:link href="http://cetamada.com/tag/ocean-indien/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cetamada.com</link>
	<description>Association pour la protection des mammiferes marins autour de Madagascar, database baleines a bosse, humpback whale, ecovolontariat</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 02:49:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Workshop DataBase COI</title>
		<link>http://cetamada.com/2010/07/workshop-database-coi</link>
		<comments>http://cetamada.com/2010/07/workshop-database-coi#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 08:03:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>president</dc:creator>
				<category><![CDATA[CetaMada]]></category>
		<category><![CDATA[recherche scientifique]]></category>
		<category><![CDATA[baleine a bosse]]></category>
		<category><![CDATA[base de données]]></category>
		<category><![CDATA[caudale]]></category>
		<category><![CDATA[database]]></category>
		<category><![CDATA[fluke]]></category>
		<category><![CDATA[ocean indien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cetamada.com/?p=1417</guid>
		<description><![CDATA[
Notre directrice chevronnée s&#8217;est rendue à l&#8217;Ile Maurice au siège de la COI (Commission Océan Indien) pour participer à un workshop concernant la future base de données commune à l&#8217;océan Indien.
Cette base de données concerne pour l&#8217;instant uniquement les baleines à bosse. Dans un futur proche, se verront ajoutés les dauphins et autres mammifères marins.
La [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cetamada.com/2010/07/workshop-database-coi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toute l&#8217;équipe des survols aériens à Ste Marie</title>
		<link>http://cetamada.com/2010/01/toute-lequipe-des-survols-aeriens-a-ste-marie</link>
		<comments>http://cetamada.com/2010/01/toute-lequipe-des-survols-aeriens-a-ste-marie#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 19:25:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marie</dc:creator>
				<category><![CDATA[CetaMada]]></category>
		<category><![CDATA[recherche scientifique]]></category>
		<category><![CDATA[aeriens]]></category>
		<category><![CDATA[cetaces]]></category>
		<category><![CDATA[madagascar]]></category>
		<category><![CDATA[mammiferes marins]]></category>
		<category><![CDATA[ocean indien]]></category>
		<category><![CDATA[oiseaux]]></category>
		<category><![CDATA[recensement]]></category>
		<category><![CDATA[survol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cetamada.com/?p=1162</guid>
		<description><![CDATA[Toute l'équipe des survols aériens à Ste Marie pour le dénombrement de la faune marine dans la zone Océan Indien.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cetamada.com/2010/01/toute-lequipe-des-survols-aeriens-a-ste-marie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La campagne de survols aériens à Sainte Marie</title>
		<link>http://cetamada.com/2010/01/la-campagne-de-survols-aeriens-a-sainte-marie</link>
		<comments>http://cetamada.com/2010/01/la-campagne-de-survols-aeriens-a-sainte-marie#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 08:33:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marie</dc:creator>
				<category><![CDATA[CetaMada]]></category>
		<category><![CDATA[recherche scientifique]]></category>
		<category><![CDATA[aeriens]]></category>
		<category><![CDATA[cetaces]]></category>
		<category><![CDATA[madagascar]]></category>
		<category><![CDATA[mammiferes marins]]></category>
		<category><![CDATA[ocean indien]]></category>
		<category><![CDATA[oiseaux]]></category>
		<category><![CDATA[recensement]]></category>
		<category><![CDATA[survol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cetamada.com/?p=1113</guid>
		<description><![CDATA[La campagne de survols aériens à Sainte Marie a commencé et est basé à Sainte-Marie, Fx Mayer membre de CétaMada y participe...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cetamada.com/2010/01/la-campagne-de-survols-aeriens-a-sainte-marie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La collecte de données : un argument de poids face à l&#8217;hypocrisie de la chasse dite &#171;&#160;scientifique&#160;&#187;</title>
		<link>http://cetamada.com/2009/11/la-collecte-de-donnees-un-argument-de-poids-face-a-lhypocrisie-de-la-chasse-dite-scientifique</link>
		<comments>http://cetamada.com/2009/11/la-collecte-de-donnees-un-argument-de-poids-face-a-lhypocrisie-de-la-chasse-dite-scientifique#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 11:39:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marie</dc:creator>
				<category><![CDATA[CetaMada]]></category>
		<category><![CDATA[recherche scientifique]]></category>
		<category><![CDATA[baleines]]></category>
		<category><![CDATA[cetace]]></category>
		<category><![CDATA[chasse]]></category>
		<category><![CDATA[collecte donnée]]></category>
		<category><![CDATA[mammifere marins]]></category>
		<category><![CDATA[ocean indien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cetamada.com/?p=1014</guid>
		<description><![CDATA[La position officielle française et européenne à la commission baleinière internationale (C.B.I.) confirme que :
&#171;&#160;les quotas de chasse scientifique échappe à tout contrôle puisqu&#8217;ils sont décidés de manière discrétionnaire par le pays chasseur selon la réglementation de la C.B.I.  Enfin des études récentes montre que la grande majorité des recherches scientifiques peuvent être effectués [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cetamada.com/2009/11/la-collecte-de-donnees-un-argument-de-poids-face-a-lhypocrisie-de-la-chasse-dite-scientifique/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>16 novembre : Mères baleineaux à la tombée de la nuit&#8230;</title>
		<link>http://cetamada.com/2009/11/16-novembre-meres-baleineaux-a-la-tombee-de-la-nuit</link>
		<comments>http://cetamada.com/2009/11/16-novembre-meres-baleineaux-a-la-tombee-de-la-nuit#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 16:51:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>president</dc:creator>
				<category><![CDATA[CetaMada]]></category>
		<category><![CDATA[baleines]]></category>
		<category><![CDATA[cetace]]></category>
		<category><![CDATA[collecte donnée]]></category>
		<category><![CDATA[madagascar]]></category>
		<category><![CDATA[mammifere marins]]></category>
		<category><![CDATA[mere baleineaux]]></category>
		<category><![CDATA[novembre]]></category>
		<category><![CDATA[ocean indien]]></category>
		<category><![CDATA[sainte marie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cetamada.com/?p=1008</guid>
		<description><![CDATA[
La nuit tombe sur le canal de Ste Marie lorsque Sophie nous appelle pour nous signaler la présence d&#8217;un groupe proche de la barrière de corail faisant route vers le sud. L&#8217;appareil est à bord. Franck nous retrouve avec ses amis. La lumière est magnifique à cette heure. Deux mères et baleineaux naviguent à vive [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cetamada.com/2009/11/16-novembre-meres-baleineaux-a-la-tombee-de-la-nuit/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les courageux observent encore des baleines à Ste Marie &#8230;</title>
		<link>http://cetamada.com/2009/11/les-courageux-observent-encore-des-baleines-a-ste-marie</link>
		<comments>http://cetamada.com/2009/11/les-courageux-observent-encore-des-baleines-a-ste-marie#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 12:13:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>president</dc:creator>
				<category><![CDATA[CetaMada]]></category>
		<category><![CDATA[baleines]]></category>
		<category><![CDATA[cetace]]></category>
		<category><![CDATA[collecte donnée]]></category>
		<category><![CDATA[madagascar]]></category>
		<category><![CDATA[mammifere marins]]></category>
		<category><![CDATA[mere baleineaux]]></category>
		<category><![CDATA[novembre]]></category>
		<category><![CDATA[ocean indien]]></category>
		<category><![CDATA[sainte marie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cetamada.com/?p=1002</guid>
		<description><![CDATA[10 novembre 2009…
Sortie bateau aux Ilots au sable sur le Betty avec un petit groupe fort sympathique rencontré à la « Varangue ».  
Temps magnifique,  il manque  plus que les baleines … Nous n’y croyons pas c’est plus la saison et pourtant…
Un appel radio : » baleines au large un souffle a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cetamada.com/2009/11/les-courageux-observent-encore-des-baleines-a-ste-marie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une maman Photo Identifiée le 19 octobre !!</title>
		<link>http://cetamada.com/2009/10/une-maman-photo-identifiee-le-19-octobre</link>
		<comments>http://cetamada.com/2009/10/une-maman-photo-identifiee-le-19-octobre#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 04:25:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marie</dc:creator>
				<category><![CDATA[CetaMada]]></category>
		<category><![CDATA[recherche scientifique]]></category>
		<category><![CDATA[baleines]]></category>
		<category><![CDATA[cetace]]></category>
		<category><![CDATA[madagascar]]></category>
		<category><![CDATA[maman]]></category>
		<category><![CDATA[mammifere marins]]></category>
		<category><![CDATA[mere baleineau]]></category>
		<category><![CDATA[novembre]]></category>
		<category><![CDATA[ocean indien]]></category>
		<category><![CDATA[sainte marie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cetamada.com/?p=1000</guid>
		<description><![CDATA[Nicolas Scheepers a pu réaliser sa première photo-identification en prenant la face interne de la caudale. Et en bonus...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cetamada.com/2009/10/une-maman-photo-identifiee-le-19-octobre/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.cetamada.com/wp-content/uploads/2009/10/cimg3405.flv" length="1" type="video/x-flv"/>
	</item>
		<item>
		<title>Elles sont toujours là !</title>
		<link>http://cetamada.com/2009/10/elles-sont-toujours-la</link>
		<comments>http://cetamada.com/2009/10/elles-sont-toujours-la#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 10:46:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marie</dc:creator>
				<category><![CDATA[CetaMada]]></category>
		<category><![CDATA[baleines]]></category>
		<category><![CDATA[cetace]]></category>
		<category><![CDATA[collecte donnée]]></category>
		<category><![CDATA[madagascar]]></category>
		<category><![CDATA[mammifere marins]]></category>
		<category><![CDATA[mere baleineaux]]></category>
		<category><![CDATA[novembre]]></category>
		<category><![CDATA[ocean indien]]></category>
		<category><![CDATA[sainte marie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cetamada.com/?p=980</guid>
		<description><![CDATA[Elles sont toujours là !  En ce début de mois d'octobre on pourrait croire que nos baleines sont déjà toutes en route pour l'Antarctique...
 Et bien non autour de l'île Ste Marie les baleines à bosses se plaisent désormais sur la côte est.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cetamada.com/2009/10/elles-sont-toujours-la/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

